素玉與勇為,是對不像業務的房仲夫妻。素玉是位愛料理美食的園藝控,勇為則迷戀文學與藝術的生活咖。因為自售房屋的經驗,踏入房地產。帶客人買賣房屋就像分享美好事物一樣,有趣、有溫度、有故事。台中好好buy,素玉勇為帶你買!
- 0
- 0
發佈時間:Jul 26, 2026 最後編輯時間:Jul 27, 2026
台中烏日高鐵特區主要由「核心高鐵站前」與「高鐵後段/榮和路生活圈」。
一、「核心高鐵站前」的熱門大樓建案:
◎夢幻誠(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵路二段136號/高鐵二路136號/高鐵一路352號 |
| 基地面積 | 約7,656坪 |
| 樓層規劃 | A、B棟20樓/C、D、F、G棟19樓/E棟17樓/地下3層 |
| 總戶數 | 1,674戶(住家1,608戶,店面66戶) |
◎登陽未來之丘(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵東路397、399號 |
| 基地面積 | 約1752坪 |
| 樓層規劃 | 地上24層,地下4層(2棟) |
| 總戶數 | 414戶(住家414戶) |
◎登陽之驛(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵三路69號 |
| 基地面積 | 約916坪 |
| 樓層規劃 | 地上14層,地下4層 |
| 總戶數 | 約184戶(純住家) |
◎高鐵之星(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵三路11號 |
| 基地面積 | 約1,660坪 |
| 樓層規劃 | A棟12層/B、C、E、F棟14層/D、G棟11層/地下4層 |
| 總戶數 | 約299戶(住家288戶,店面11戶) |
◎大華縱橫(已成屋/交屋中)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵三路60號/站區一路180號 |
| 基地面積 | 約4,256坪 |
| 樓層規劃 | 地上24層,地下4層(6棟) |
| 總戶數 | 1,153戶(住家1,141戶,店面12戶) |
◎達麗白天鵝新高鐵(預售屋/興建中)
| 基地位置 | 台中市烏日區高鐵五路、站區一路口 |
| 基地面積 | 約4,584坪 |
| 樓層規劃 | 地上28層,地下4層(5棟) |
| 總戶數 | 1,229戶(住家1,224戶,店面5戶) |
二、「高鐵後段/榮和路生活圈」的熱門大樓建案:
■龍寶系列
◎龍寶園臻邸(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮二路25號 |
| 基地面積 | 約1,989坪 |
| 樓層規劃 | 甲、乙棟/地上15層、地下2層 |
| 總戶數 | 142戶(住家142戶) |
◎龍寶愉臻邸(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮十二路39號 |
| 基地面積 | 約835坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
| 總戶數 | 52戶(住家52戶) |
◎龍寶悅臻邸(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路二段198號 |
| 基地面積 | 約1,052 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層 |
| 總戶數 | 56(住家56) |
■登陽/惠宇/精銳/浩瀚
◎登陽川匯(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路一段86號 |
| 基地面積 | 約803坪 |
| 樓層規劃 | A、B棟/地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 146戶(住家140戶,店面6戶) |
◎惠宇上和(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路四段300號 |
| 基地面積 | 約2,640坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下2層(3棟) |
| 總戶數 | 248戶(住家246戶,店面2戶) |
◎精銳潮(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區榮和路26號 |
| 基地面積 | 約1,310坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層,地下2層(2棟) |
| 總戶數 | 132戶(住家132戶) |
◎浩瀚豐世紀(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區中山路三段418號 |
| 基地面積 | 約2,525坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下3層(4棟) |
| 總戶數 | 502戶(住家500戶,店面2戶) |
■櫻花系列
◎櫻花一綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路一段373號 |
| 基地面積 | 約1787坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層,地下2層 |
| 總戶數 | 總戶數208戶 |
◎櫻花獨綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路一段401號 |
| 基地面積 | 約2500坪 |
| 樓層規劃 | 地上14層,地下2層 |
| 總戶數 | 297戶(住家292戶,店面5戶) |
◎櫻花晶綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路一段181號 |
| 基地面積 | 約76坪 |
| 樓層規劃 | 地上14層,地下3層 |
| 總戶數 | 76戶 |
◎櫻花景綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路五段276號 |
| 基地面積 | 約951坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層,地下2層 |
| 總戶數 | 92戶 |
◎櫻花悅綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路二段59號 |
| 基地面積 | 約671坪 |
| 樓層規劃 | 地上13層,地下3層 |
| 總戶數 | 74戶(住家72戶,店面2戶) |
◎櫻花家綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路二段448號 |
| 基地面積 | 約2,022坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層,地下2層 |
| 總戶數 | 226戶 |
◎櫻花綴綻(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區榮和路88號 |
| 基地面積 | 約720坪 |
| 樓層規劃 | 地上13層,地下2層 |
| 總戶數 | 56戶(住家48戶,店面8戶) |
◎櫻花心綻(預售屋/興建中)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮二路 |
| 基地面積 | 約929坪 |
| 樓層規劃 | A、B棟/地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 113戶 |
◎櫻花大綻(預售屋/興建中)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路五段、三榮九路口 |
| 基地面積 | 2,937坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層,地下3層 |
| 總戶數 | 428戶 |
■捷市/富都/和築系列
◎捷市邦(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮十八路23號 |
| 基地面積 | 約1,054坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層,地下3層 |
| 總戶數 | 114戶 |
◎捷市城(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區健行路800號 |
| 基地面積 | 約2,368坪 |
| 樓層規劃 | 地上14層、地下2層 |
| 總戶數 | 254戶(住家247戶,店面7戶) |
◎捷市堡(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區長壽路39號 |
| 基地面積 | 約1,326坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 139戶(住家131戶,店面8戶) |
◎富都匯(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路二段211號 |
| 基地面積 | 約1,362坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 156戶 |
◎富都灣(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路五段258號 |
| 基地面積 | 約1,477坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 173戶(住家172戶,店面1戶) |
◎富都心(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮十五路22號 |
| 基地面積 | 約1,684坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 184戶 |
◎和築青風(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路四段268號 |
| 基地面積 | 約1,319坪 |
| 樓層規劃 | A、B、C棟/地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 225戶(住家221戶,店面4戶) |
◎和築青春LOVE(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路四段180號 |
| 基地面積 | 約1,464坪 |
| 樓層規劃 | A、B、C、D棟/地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 259戶(住家254戶,店面5戶) |
■其他主要成屋/預售屋
◎世界之翼(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區環河路五段112號 |
| 基地面積 | 約1,482坪 |
| 樓層規劃 | 甲、乙棟/地上25層、地下3層 |
| 總戶數 | 174戶(168戶住家,6戶店面) |
◎世紀都心(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區健行南路 25 號 |
| 基地面積 | 約1,032坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 114戶 |
◎世界都心(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區健行南路7號 |
| 基地面積 | 約923坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 114戶 |
◎高鐵青田(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區健行北路100號 |
| 基地面積 | 約1,517坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 223戶(住家198戶,店面25戶) |
◎高鐵唯樂(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區健行北一路156號 |
| 基地面積 | 約1,201坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 145戶(住家132戶,店面13戶) |
◎高鐵1匯(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮北一路17號 |
| 基地面積 | 約862坪 |
| 樓層規劃 | A、B、C棟/地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 143戶(住家142戶,店面1戶) |
◎敬業雲起(成屋)
| 基地位置 | 三榮路二段368號 |
| 基地面積 | 約937坪 |
| 樓層規劃 | 地上19層、地下2層 |
| 總戶數 | 70戶 |
◎同興協記S-HOME(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮七路139號 |
| 基地面積 | 約569坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 112戶 |
◎建義微笑世界(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮北路128號 |
| 基地面積 | 約4,184坪 |
| 樓層規劃 | 地上13層、地下2層 |
| 總戶數 | 484戶(住家455戶,店面29戶) |
◎昕邑鳥語花香(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮路一段189號 |
| 基地面積 | 約584坪 |
| 樓層規劃 | 地上13層、地下2層 |
| 總戶數 | 48戶(純住家) |
◎佳福I幸福(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮三路7號 |
| 基地面積 | 約2,228坪 |
| 樓層規劃 | A、B、C、D、E、F棟/地上13層、地下2層 |
| 總戶數 | 217戶(住家213戶,店面4戶) |
◎KEY HOUSE(成屋)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮一路33號 |
| 基地面積 | 約523坪 |
| 樓層規劃 | 地上12層、地下2層 |
| 總戶數 | 44 戶 |
◎坤悅夢想+(成屋/交屋中)
| 基地位置 | 台中市烏日區榮泉路218號 |
| 基地面積 | 約585坪 |
| 樓層規劃 | 地上15層、地下3層 |
| 總戶數 | 住家111戶 |
◎鵬程D-ONE新領袖(成屋/預售)(鵬程建設 麗派建築)
| 基地位置 | 台中市烏日區三榮八路19號 |
| 基地面積 | 約273坪 |
| 樓層規劃 | 地上10層,地下3層 |
| 總戶數 | 住家59戶 |
如果你對烏日高鐵特區的熱門社區還有任何疑問,或是想找尋最適合你預算與需求的物件,歡迎隨時聯繫我們!
『台中好好buy,素玉勇為帶你買!』我們下次見。
推薦物件
上一篇
烏日高鐵特區<惠宇上和>開箱
下一篇
【專業開箱】台中烏日高鐵特區「龍寶園臻邸」
留言
0
留言區一片安靜 在下方留下你的感想吧~
登入後即可留言


