新北市板橋區
508件待售|69.6萬/坪
新北市蘆洲區
687件待售|46.47萬/坪
台北市中山區
173件待售|104.81萬/坪
185件待售|71.81萬/坪
342件待售|46.23萬/坪
255件待售|60.57萬/坪
201件待售|78.35萬/坪
302件待售|71.14萬/坪
311件待售|61.3萬/坪
241件待售|56.69萬/坪
新北市三重區
190件待售|70.02萬/坪
1196件待售|48.39萬/坪
189件待售|69.01萬/坪
1119件待售|59萬/坪
1071件待售|54.74萬/坪
1319件待售|57.88萬/坪
873件待售|53.66萬/坪
716件待售|65.14萬/坪
1141件待售|58.61萬/坪
956件待售|60.84萬/坪
1290件待售|52.92萬/坪
新北市淡水區
35件待售|33.27萬/坪
66件待售|33.38萬/坪
329件待售|69.24萬/坪
新北市新店區
326件待售|63.29萬/坪
新北市新莊區
540件待售|49.45萬/坪
480件待售|67.72萬/坪