• 我要刊登
  • 目錄
  • 0
  • 0

甲山林市政帝景 三重社區介紹|二重左岸格局、行情與選戶重點

發佈時間:2026/11/11 更新時間:2026/11/13
甲山林市政帝景 三重社區介紹|二重左岸格局、行情與選戶重點

房產眉角多 柔驊慢慢說

三重社區介紹

大家好,我是台灣房屋重陽加盟店的王柔驊。深耕房仲服務二十年,歡迎全台買賣委託。無論您正在找房,還是想了解手上的房子怎麼賣,都歡迎找柔驊聊聊。

今天來看二重左岸的甲山林市政帝景。預計完工日:2030年Q2

大兩房和小三房坪數接近,適合用同預算對照餐廳尺度、房間開窗和衛浴。

01|社區資料與生活動線

地址或基地位置在新北市三重區光復路二段87巷、神農街。樂居列412戶、地上23樓,兩房約20至27坪、三房約29至30坪。

日常動線先從實際出入口出發,把上班、接送、採買的路線分別走一遍。工程進度和交付時間,依個別契約所載條件查核。

02|優點、取捨與鄰近建案

優點|大兩房和小三房坪數接近,適合用同預算對照餐廳尺度、房間開窗和衛浴。

取捨|預售主要靠配置圖判斷,要對照樑柱、室外機位及開窗方向,並把付款時點列入預算。

可與市政帝寶一起比較。先選相近房型,逐項比房屋總價、車位總價、可用面積和交付時程,再決定哪個條件值得多付。

03|民國115年逐筆實價登錄

查核日為民國115年11月11日。下表為文末591成交清單目前公開的115年交易,共102筆。公開欄位若只列成交年月、基地路段及樓層,表內依公開內容列示。房屋坪數不含車位,金額以萬元列示。特殊或一樓交易保留原備註。

成交年月公開地址/樓層格局/房屋坪數(不含車位)房屋單價房屋價車位坪數車位價成交總價備註
115年09月新北市三重區疏洪西路|2樓2房/24.1坪68.1 萬/坪1,642萬6.6坪190 萬1,832 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|7樓3房/28.9坪78.6 萬/坪2,273萬6.9坪235 萬2,508 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|8樓2房/20.2坪85.3 萬/坪1,723萬6.6坪190 萬1,913 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|8樓2房/21.3坪85.4 萬/坪1,824萬6.6坪210 萬2,034 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|9樓2房/21.4坪86.4 萬/坪1,845萬6.9坪235 萬2,080 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|23樓3房/28.9坪75.4 萬/坪2,179萬6.9坪230 萬2,409 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|4樓2房/21.3坪69.1 萬/坪1,475萬6.6坪200 萬1,675 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|10樓2房/20.2坪78.7 萬/坪1,589萬6.9坪220 萬1,809 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|17樓3房/29.8坪81.4 萬/坪2,423萬6.9坪240 萬2,663 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|9樓3房/28.9坪79.0 萬/坪2,284萬6.9坪215 萬2,499 萬 
115年08月新北市三重區疏洪西路|4樓3房/29.8坪65.1 萬/坪1,938萬6.9坪205 萬2,143 萬 
115年07月新北市三重區疏洪西路|18樓2房/24.1坪84.3 萬/坪2,033萬6.9坪230 萬2,263 萬 
115年07月新北市三重區疏洪西路|18樓3房/30.0坪82.2 萬/坪2,464萬6.9坪240 萬2,704 萬 
115年07月新北市三重區疏洪西路|7樓3房/29.3坪63.2 萬/坪1,849萬6.9坪230 萬2,079 萬 
115年07月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/53.2坪87.8 萬/坪4,670萬13.8坪475 萬5,145 萬一樓
115年06月新北市三重區疏洪西路|8樓2房/21.3坪70.5 萬/坪1,505萬6.6坪200 萬1,705 萬 
115年06月新北市三重區疏洪西路|20樓3房/29.8坪76.2 萬/坪2,269萬6.6坪230 萬2,499 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|22樓3房/29.8坪77.0 萬/坪2,293萬6.9坪210 萬2,503 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|18樓3房/30.0坪76.9 萬/坪2,307萬6.9坪200 萬2,507 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|5樓2房/24.1坪73.6 萬/坪1,776萬6.6坪190 萬1,966 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|23樓3房/29.8坪77.1 萬/坪2,294萬6.9坪225 萬2,519 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|17樓2房/24.3坪74.0 萬/坪1,796萬6.9坪220 萬2,016 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|21樓3房/30.0坪78.1 萬/坪2,343萬6.9坪230 萬2,573 萬 
115年05月新北市三重區疏洪西路|3樓2房/24.3坪67.0 萬/坪1,625萬6.9坪205 萬1,830 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|22樓3房/30.0坪78.5 萬/坪2,354萬6.9坪245 萬2,599 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|17樓3房/30.0坪76.5 萬/坪2,294萬6.9坪220 萬2,514 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|18樓3房/29.8坪75.4 萬/坪2,245萬6.9坪230 萬2,475 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|13樓2房/27.1坪75.4 萬/坪2,040萬6.9坪210 萬2,250 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|19樓2房/24.3坪74.6 萬/坪1,810萬6.9坪210 萬2,020 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|21樓2房/24.3坪75.2 萬/坪1,824萬6.6坪220 萬2,044 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|8樓2房/24.1坪71.5 萬/坪1,724萬6.6坪200 萬1,924 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|7樓3房/29.8坪66.2 萬/坪1,971萬6.9坪225 萬2,196 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|13樓3房/29.8坪73.4 萬/坪2,186萬6.9坪245 萬2,431 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|18樓2房/24.3坪74.3 萬/坪1,803萬6.6坪235 萬2,038 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|15樓3房/29.8坪74.2 萬/坪2,209萬6.9坪230 萬2,439 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|3樓2房/27.1坪65.6 萬/坪1,774萬6.9坪220 萬1,994 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|14樓3房/29.8坪70.8 萬/坪2,109萬6.9坪220 萬2,329 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|23樓2房/20.2坪73.1 萬/坪1,475萬6.9坪200 萬1,675 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|4樓3房/29.3坪62.0 萬/坪1,815萬6.9坪210 萬2,025 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|9樓2房/24.1坪73.0 萬/坪1,761萬6.9坪220 萬1,981 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|11樓2房/27.1坪74.5 萬/坪2,016萬6.9坪235 萬2,251 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/39.4坪71.0 萬/坪2,796萬6.9坪220 萬3,016 萬一樓
115年04月新北市三重區疏洪西路|16樓3房/29.8坪71.6 萬/坪2,132萬6.9坪235 萬2,367 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|14樓2房/24.3坪73.1 萬/坪1,774萬6.9坪210 萬1,984 萬 
115年04月新北市三重區疏洪西路|5樓2房/20.2坪68.8 萬/坪1,389萬6.9坪220 萬1,609 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|2樓3房/30.1坪62.1 萬/坪1,870萬6.6坪200 萬2,070 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|16樓2房/24.3坪70.5 萬/坪1,711萬6.9坪230 萬1,941 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|19樓3房/29.8坪72.8 萬/坪2,168萬6.9坪215 萬2,383 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|10樓2房/27.1坪71.0 萬/坪1,921萬6.9坪225 萬2,146 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|2樓2房/21.4坪67.1 萬/坪1,433萬6.9坪200 萬1,633 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|3樓3房/29.8坪64.1 萬/坪1,908萬6.6坪205 萬2,113 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|20樓2房/24.3坪71.9 萬/坪1,745萬6.9坪230 萬1,975 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|9樓2房/27.1坪69.5 萬/坪1,881萬6.9坪235 萬2,116 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|8樓3房/30.1坪65.5 萬/坪1,973萬6.9坪230 萬2,203 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|6樓3房/30.1坪64.9 萬/坪1,954萬6.9坪230 萬2,184 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/53.2坪87.8 萬/坪4,670萬20.7坪815 萬5,485 萬特殊交易
115年03月新北市三重區疏洪西路|19樓3房/30.0坪74.3 萬/坪2,229萬6.9坪225 萬2,454 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|6樓2房/21.3坪69.9 萬/坪1,493萬6.6坪200 萬1,693 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|4樓3房/30.1坪64.1 萬/坪1,931萬6.9坪200 萬2,131 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|16樓3房/29.3坪65.0 萬/坪1,902萬6.9坪215 萬2,117 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|14樓3房/30.0坪72.3 萬/坪2,169萬6.9坪230 萬2,399 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|15樓3房/30.0坪72.7 萬/坪2,181萬6.6坪210 萬2,391 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|15樓2房/24.3坪70.3 萬/坪1,706萬6.6坪220 萬1,926 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/52.9坪83.2 萬/坪4,398萬6.9坪270 萬4,668 萬特殊交易
115年03月新北市三重區疏洪西路|8樓3房/29.3坪63.4 萬/坪1,855萬6.6坪215 萬2,070 萬 
115年03月新北市三重區疏洪西路|3樓2房/20.2坪66.0 萬/坪1,332萬6.6坪205 萬1,537 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|5樓3房/30.1坪64.6 萬/坪1,946萬6.9坪225 萬2,171 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|23樓3房/29.3坪67.0 萬/坪1,961萬6.9坪225 萬2,186 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/52.9坪83.2 萬/坪4,399萬13.9坪530 萬4,929 萬特殊交易
115年02月新北市三重區疏洪西路|22樓2房/20.2坪73.1 萬/坪1,475萬6.9坪200 萬1,675 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|10樓3房/30.0坪70.5 萬/坪2,115萬6.6坪230 萬2,345 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|10樓3房/29.8坪69.0 萬/坪2,055萬6.9坪230 萬2,285 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|17樓3房/29.3坪65.5 萬/坪1,917萬6.9坪225 萬2,142 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|10樓2房/24.1坪74.5 萬/坪1,798萬6.9坪210 萬2,008 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|17樓3房/30.1坪71.5 萬/坪2,154萬6.9坪235 萬2,389 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|11樓2房/24.1坪75.0 萬/坪1,810萬6.9坪235 萬2,045 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|13樓3房/29.3坪64.4 萬/坪1,885萬6.9坪215 萬2,100 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|5樓3房/29.8坪65.6 萬/坪1,954萬6.9坪230 萬2,184 萬 
115年02月新北市三重區疏洪西路|12樓2房/24.3坪69.7 萬/坪1,692萬6.9坪200 萬1,892 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|9樓2房/21.4坪72.0 萬/坪1,538萬6.9坪220 萬1,758 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|6樓2房/20.2坪69.0 萬/坪1,393萬6.9坪210 萬1,603 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|14樓2房/24.1坪76.3 萬/坪1,841萬6.6坪190 萬2,031 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|10樓2房/20.2坪69.8 萬/坪1,410萬6.6坪215 萬1,625 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|15樓2房/20.2坪70.8 萬/坪1,430萬6.9坪220 萬1,650 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|12樓3房/30.0坪71.5 萬/坪2,144萬13.8坪435 萬2,579 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|1樓0房/53.1坪90.6 萬/坪4,810萬13.8坪545 萬5,355 萬特殊交易
115年01月新北市三重區疏洪西路|21樓2房/20.2坪72.8 萬/坪1,469萬6.9坪210 萬1,679 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|18樓3房/29.3坪65.8 萬/坪1,926萬6.9坪235 萬2,161 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|5樓2房/21.4坪69.7 萬/坪1,487萬6.9坪200 萬1,687 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|8樓2房/24.3坪68.9 萬/坪1,672萬6.6坪225 萬1,897 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|3樓3房/30.1坪63.1 萬/坪1,901萬6.9坪220 萬2,121 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|7樓2房/24.3坪68.7 萬/坪1,668萬6.9坪210 萬1,878 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|22樓3房/29.3坪67.0 萬/坪1,961萬6.9坪215 萬2,176 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|14樓2房/20.2坪70.6 萬/坪1,426萬6.9坪235 萬1,661 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|9樓3房/30.1坪67.0 萬/坪2,018萬6.9坪215 萬2,233 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|19樓3房/29.3坪66.1 萬/坪1,935萬6.9坪200 萬2,135 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|5樓3房/29.3坪62.8 萬/坪1,837萬6.9坪210 萬2,047 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|13樓3房/30.0坪71.9 萬/坪2,157萬6.6坪210 萬2,367 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|5樓2房/24.3坪68.3 萬/坪1,658萬6.9坪200 萬1,858 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|14樓2房/21.4坪75.4 萬/坪1,609萬6.9坪230 萬1,839 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|6樓3房/29.8坪65.9 萬/坪1,962萬13.8坪440 萬2,402 萬 
115年01月新北市三重區疏洪西路|2樓3房/29.3坪58.0 萬/坪1,697萬6.9坪220 萬1,917 萬 

04|鄰近建案同房型成交比較

建案成交年月公開地址/樓層格局/房屋坪數(不含車位)房屋單價房屋價車位坪數車位價成交總價備註
甲山林市政帝景115年09月新北市三重區疏洪西路|2樓2房/24.1坪68.1 萬/坪1,642萬6.6坪190 萬1,832 萬 
市政官邸3號115年08月新北市三重區五谷王北街|12樓2房/25.6坪83.1 萬/坪2,128萬6.5坪265 萬2,393 萬 
市政帝寶115年07月新北市三重區五谷王北街|14樓2房/24.0坪83.5 萬/坪2,007萬7.1坪205 萬2,212 萬 

甲山林市政帝景這筆2房/24.1坪成交,與市政官邸3號的2房/25.6坪案例相比,含車總價相差561萬元,房屋價相差486萬元。先核對兩筆的車位條件、樓層與成交月份,再判斷價差對自己的預算有沒有意義。若準備長住,建議另把室內可用面積及交付時間列進同一張比較表。

05|買方常問十題

1. 從哪種格局看起?大兩房和小三房坪數接近,適合用同預算對照餐廳尺度、房間開窗和衛浴。

2. 權狀坪數怎麼讀?把主建物、附屬建物、共有部分與車位分開。

3. 開價合理嗎?用同用途、相近房型的交易對照,再看付款條件。

4. 樓層怎麼選?先確認棟距、採光與梯廳位置。

5. 車位怎麼看?核對坡道、柱位、尺寸和交付標示。

6. 日常交通怎麼估?實走社區出入口到平日使用的車站或公車站。

7. 次臥夠用嗎?把床、書桌與櫃門開啟空間畫進格局。

8. 管理費怎麼抓?確認計費坪數、每坪費率及車位是否另外收費。

9. 設備要看哪裡?核對契約建材設備表和交付規格。

10. 自備款怎麼算?把房屋、車位、貸款差額及交付後支出列在同一張預算表。

06|屋主常問十題

1. 開價先參考什麼?找同格局相近成交。

2. 車位怎麼說明?列出位置、尺寸及是否計入總價。

3. 景觀怎麼呈現?提供能看出方向和棟距的照片或圖面。

4. 裝修如何說明?列施作範圍、年份和可隨屋交付的項目。

5. 買方拿別棟比價怎麼辦?先確認樓層、坪型、座向與含車條件。

6. 什麼時候安排帶看?成屋優先挑能看清採光及日常環境的時段。

7. 交付時間怎麼談?先列清搬遷、清空與點交時間,再確認能承諾的日期。

8. 價格怎麼調整?整理買方集中提到的限制,核對同條件近期成交。

9. 預售合約可以直接委託轉讓嗎?先按個案確認取得時間是否具備依法轉讓的條件,再談委託。

新北房仲推薦|王柔驊
一生榮華 從房開始

歡迎留言分享!
RT頻道:https://www.rtube.com.tw/@0920271463

服務要超越客戶的期待。

加好友

 柔驊帶你吃美食

全台成交價查詢

台灣房屋 三重重陽特許加盟店
冠帝不動產經紀有限公司
王柔驊 (95)登字第071773號|0920-271-463|02-8988-2313

💬 LINE 加好友
🎥 柔驊帶你吃美食

資料來源
🔗 樂居|甲山林市政帝景
🔗 591|甲山林市政帝景成交明細
🔗 591|市政官邸3號成交明細
🔗 591|市政帝寶成交明細
🔗 內政部|實價登錄查詢

#三重房仲 #王柔驊 #三重社區介紹 #甲山林市政帝景

作者資訊

找柔驊 一生榮華 柔驊在三重深耕服務20年。 我是一個安靜做事的業務,話少,但該查的行情、該追的進度、該留意的細節,都會認真為你把關。 我的熱情都用在替你把事情做好😊 買房,是尋找生活的歸屬;賣房,是準備人生的下一步。 我會耐心聽你的需求,把行情與交易流程說清楚,遇到問題一起找方法,讓每個重要決定都有依據。 房子可以慢慢挑,問題可以放心問。 畢竟買房不是買衣服,住進去才發現「尺寸不合」,可沒那麼容易換貨😆 這裡分享房產知識、三重日常,也帶你吃點美食。 希望用20年的在地經驗,成為你需要時,安心找得到的人。 一生榮華,從房開始。 王柔驊|0920-271-463 買房・賣房・換屋・房產諮詢 收合描述 房價、稅務 別傷腦筋,來問柔驊就對了!

上一篇

市政帝寶 三重社區介紹|二重左岸格局、行情與選戶重點

下一篇

福容大都會 三重社區介紹|二重左岸格局、行情與選戶重點

留言

0

留言區一片安靜 在下方留下你的感想吧~

登入後即可留言