作者資訊
在中和、永和跑房子跑了這麼多年,陪你一起看房、聊房價、看社區。買房不用緊張,賣房也別煩惱!用簡單白話聊房市、分享真實經驗,陪你買得安心、賣得放心 歡迎來電詢問 裴錦德 0980415607(電話可加LINE)

| 項目 | 2026年9月底數據 |
| 建築貸款餘額 | 3兆8,699億元 |
| 建融逾期放款 | 47.1億元 |
| 單月增加 | 12.76億元 |
| 建融逾放比 | 0.12% |
| 房貸逾期放款 | 97.59億元 |
| 房貸逾放比 | 0.08% |
| 項目 | 原本預期 | 實際假設 |
| 房屋總價 | 1,500萬 | 1,500萬 |
| 貸款成數 | 80% | 60% |
| 銀行貸款 | 1,200萬 | 900萬 |
| 自備款 | 300萬 | 600萬 |
| 比較項目 | 預售屋 | 中古屋 |
| 屋況 | 尚未完工或興建中 | 可以實際查看 |
| 付款方式 | 依工程及契約分期 | 通常需較集中準備資金 |
| 交屋風險 | 工程、建商履約 | 屋況、產權及交屋 |
| 貸款風險 | 交屋時正式核貸 | 可在交易前先評估 |
| 主要注意 | 建商、履約保證、貸款條款 | 屋況、漏水、銀行鑑價 |
在中和、永和跑房子跑了這麼多年,陪你一起看房、聊房價、看社區。買房不用緊張,賣房也別煩惱!用簡單白話聊房市、分享真實經驗,陪你買得安心、賣得放心 歡迎來電詢問 裴錦德 0980415607(電話可加LINE)
上一篇
【台中北區不動產買賣顧問&生活指引 —— 十米路大地坪電梯雙車別墅|東區質感透天,靜巷寬庭全新視野】
下一篇
房價認知落差讓房子越來越難賣?房市面臨兩大抗力!中和、永和屋主該降價了嗎?